image optimizer for web

WebP benchmark web lossless optimization

last updated: 21/07/2026

this test shows how optimizers use automatic lossless reductions for web usage by using the default or the same command — point is to highlight heuristics and transforms. evaluations are done on specific image test sets

all sets1 354 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 386.69 92648.82
pingo 1.28 -s4 -l 36.51 92231.60
pingo 1.28 -s3 -l 34.58 92213.45
pingo 1.28 -s2 -l 31.35 92160.59
pingo 1.28 -s1 -l 23.44 91532.91
pingo 1.28 -s0 -l 15.52 90276.26
2webp 1.6.0 -z8 45.06 86077.71
2webp 1.6.0 -z7 17.23 83264.81
2webp 1.6.0 -z6 13.14 82753.97
2webp 1.6.0 -z5 11.47 82332.60

alpha118 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 7.40 4315.45
2webp 1.6.0 -z8 1.59 4255.65
pingo 1.28 -s4 -l 1.25 4241.43
pingo 1.28 -s3 -l 1.26 4241.43
pingo 1.28 -s2 -l 1.27 4241.43
pingo 1.28 -s1 -l 1.16 4234.82
2webp 1.6.0 -z7 0.77 4204.92
pingo 1.28 -s0 -l 0.61 4203.69
2webp 1.6.0 -z6 0.62 4189.47
2webp 1.6.0 -z5 0.53 4179.17

bitdepth-46 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 3.75 178.94
pingo 1.28 -s3 -l 0.75 177.71
pingo 1.28 -s2 -l 0.76 177.71
2webp 1.6.0 -z8 0.58 173.79
2webp 1.6.0 -z7 0.26 173.79
pingo 1.28 -s4 -l 0.73 173.79
2webp 1.6.0 -z6 0.22 171.33
pingo 1.28 -s1 -l 0.37 171.33
pingo 1.28 -s0 -l 0.33 171.33
2webp 1.6.0 -z5 0.19 170.10

bitdepth-810 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 7.44 273.79
pingo 1.28 -s3 -l 1.32 257.11
pingo 1.28 -s2 -l 1.22 257.11
2webp 1.6.0 -z8 0.91 252.96
2webp 1.6.0 -z7 0.51 251.73
2webp 1.6.0 -z6 0.48 251.73
pingo 1.28 -s1 -l 0.80 250.50
2webp 1.6.0 -z5 0.41 248.04
pingo 1.28 -s0 -l 0.72 242.66
pingo 1.28 -s4 -l 1.39 215.45

colortype-080 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 16.87 1495.85
pingo 1.28 -s4 -l 1.23 1461.03
pingo 1.28 -s3 -l 1.20 1461.03
pingo 1.28 -s2 -l 1.20 1461.03
2webp 1.6.0 -z8 2.05 1458.34
pingo 1.28 -s1 -l 1.19 1450.50
pingo 1.28 -s0 -l 0.46 1376.48
2webp 1.6.0 -z7 0.42 1302.46
2webp 1.6.0 -z6 0.38 1300.00
2webp 1.6.0 -z5 0.32 1292.16

colortype-280 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 14.88 6098.54
2webp 1.6.0 -z8 2.74 6029.67
pingo 1.28 -s3 -l 1.25 5948.04
pingo 1.28 -s4 -l 1.20 5947.81
pingo 1.28 -s2 -l 1.11 5941.43
pingo 1.28 -s1 -l 1.10 5939.97
pingo 1.28 -s0 -l 0.86 5922.06
2webp 1.6.0 -z7 0.88 5904.92
2webp 1.6.0 -z6 0.83 5898.54
2webp 1.6.0 -z5 0.79 5892.16

colortype-380 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 2.31 935.05
pingo 1.28 -s3 -l 2.11 931.13
pingo 1.28 -s2 -l 1.87 917.91
pingo 1.28 -s1 -l 0.80 857.11
2webp 1.6.0 -z9 22.94 837.51
pingo 1.28 -s0 -l 0.69 825.75
2webp 1.6.0 -z8 2.58 587.01
2webp 1.6.0 -z7 0.36 530.90
2webp 1.6.0 -z6 0.32 527.21
2webp 1.6.0 -z5 0.28 513.99

colortype-480 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 13.49 2857.11
2webp 1.6.0 -z8 2.48 2817.91
pingo 1.28 -s4 -l 1.42 2790.70
pingo 1.28 -s3 -l 1.42 2790.70
pingo 1.28 -s2 -l 0.91 2789.47
pingo 1.28 -s1 -l 0.85 2782.86
2webp 1.6.0 -z7 0.66 2773.79
2webp 1.6.0 -z6 0.63 2765.95
pingo 1.28 -s0 -l 0.65 2764.72
2webp 1.6.0 -z5 0.58 2763.49

colortype-680 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 17.36 7583.09
2webp 1.6.0 -z8 3.58 7479.17
pingo 1.28 -s3 -l 1.98 7387.01
pingo 1.28 -s2 -l 1.44 7384.32
pingo 1.28 -s4 -l 1.55 7383.09
pingo 1.28 -s1 -l 1.47 7376.48
2webp 1.6.0 -z7 1.06 7351.73
pingo 1.28 -s0 -l 1.03 7272.56
2webp 1.6.0 -z6 0.94 7218.14
2webp 1.6.0 -z5 0.83 7189.47

filter10 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 5.68 1558.34
2webp 1.6.0 -z8 1.57 1542.66
pingo 1.28 -s3 -l 1.95 1526.98
pingo 1.28 -s4 -l 1.96 1523.29
pingo 1.28 -s2 -l 1.91 1523.29
pingo 1.28 -s1 -l 1.94 1523.29
2webp 1.6.0 -z7 1.31 1504.92
2webp 1.6.0 -z6 1.14 1481.63
pingo 1.28 -s0 -l 1.20 1473.79
2webp 1.6.0 -z5 1.03 1445.35

content-chart10 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 12.74 1464.72
2webp 1.6.0 -z8 0.81 1430.90
pingo 1.28 -s4 -l 0.61 1423.29
pingo 1.28 -s3 -l 0.61 1423.29
pingo 1.28 -s2 -l 0.64 1422.06
pingo 1.28 -s1 -l 0.58 1422.06
2webp 1.6.0 -z7 0.55 1421.83
2webp 1.6.0 -z6 0.45 1417.91
pingo 1.28 -s0 -l 0.41 1415.45
2webp 1.6.0 -z5 0.43 1408.84

content-flat30 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 4.09 1791.93
2webp 1.6.0 -z8 0.69 1773.79
2webp 1.6.0 -z7 0.22 1766.18
2webp 1.6.0 -z6 0.22 1766.18
2webp 1.6.0 -z5 0.21 1765.95
pingo 1.28 -s0 -l 0.25 1764.72
pingo 1.28 -s2 -l 0.37 1763.49
pingo 1.28 -s1 -l 0.39 1763.49
pingo 1.28 -s4 -l 0.44 1762.26
pingo 1.28 -s3 -l 0.43 1762.26

content-gradient10 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z7 0.33 4320.60
2webp 1.6.0 -z6 0.31 4320.60
2webp 1.6.0 -z9 5.32 4319.37
2webp 1.6.0 -z5 0.27 4318.14
2webp 1.6.0 -z8 0.66 4317.91
pingo 1.28 -s4 -l 0.39 4315.45
pingo 1.28 -s3 -l 0.41 4315.45
pingo 1.28 -s2 -l 0.40 4315.45
pingo 1.28 -s1 -l 0.42 4315.45
pingo 1.28 -s0 -l 0.28 4313.99

content-icons-gradient10 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 4.42 1565.95
2webp 1.6.0 -z8 0.95 1531.13
pingo 1.28 -s2 -l 0.45 1520.60
pingo 1.28 -s1 -l 0.45 1520.60
pingo 1.28 -s4 -l 0.51 1518.14
pingo 1.28 -s3 -l 0.47 1518.14
2webp 1.6.0 -z7 0.31 1507.61
pingo 1.28 -s0 -l 0.28 1505.15
2webp 1.6.0 -z6 0.23 1502.46
2webp 1.6.0 -z5 0.19 1499.77

content-icons-realistic12 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 5.71 2485.55
2webp 1.6.0 -z8 0.97 2472.56
pingo 1.28 -s4 -l 0.48 2463.49
pingo 1.28 -s3 -l 0.46 2463.49
pingo 1.28 -s2 -l 0.49 2463.49
pingo 1.28 -s1 -l 0.47 2463.49
2webp 1.6.0 -z7 0.33 2419.37
pingo 1.28 -s0 -l 0.28 2404.92
2webp 1.6.0 -z5 0.20 2399.77
2webp 1.6.0 -z6 0.24 2393.39

content-icons-small49 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 6.60 1383.09
2webp 1.6.0 -z8 0.84 1331.13
pingo 1.28 -s3 -l 0.94 1325.75
pingo 1.28 -s2 -l 0.59 1312.76
pingo 1.28 -s1 -l 0.61 1312.76
pingo 1.28 -s4 -l 0.64 1309.07
pingo 1.28 -s0 -l 0.44 1301.23
2webp 1.6.0 -z7 0.43 1294.62
2webp 1.6.0 -z6 0.41 1294.62
2webp 1.6.0 -z5 0.38 1294.62

content-icons-small-palette121 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 1.54 348.04
pingo 1.28 -s3 -l 1.45 345.35
pingo 1.28 -s2 -l 1.21 344.12
2webp 1.6.0 -z9 9.68 319.37
pingo 1.28 -s1 -l 0.69 318.14
pingo 1.28 -s0 -l 0.53 314.22
2webp 1.6.0 -z8 0.69 283.09
2webp 1.6.0 -z7 0.14 251.73
2webp 1.6.0 -z6 0.14 251.73
2webp 1.6.0 -z5 0.12 251.73

content-icons-very-small96 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 1.58 150.50
2webp 1.6.0 -z8 0.17 148.04
2webp 1.6.0 -z7 0.04 147.81
2webp 1.6.0 -z6 0.06 147.81
2webp 1.6.0 -z5 0.06 146.58
pingo 1.28 -s4 -l 0.27 140.20
pingo 1.28 -s3 -l 0.27 140.20
pingo 1.28 -s2 -l 0.25 140.20
pingo 1.28 -s1 -l 0.14 119.37
pingo 1.28 -s0 -l 0.14 119.37

content-low-colors80 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 17.99 7222.06
pingo 1.28 -s4 -l 1.68 7151.73
pingo 1.28 -s3 -l 1.62 7151.73
pingo 1.28 -s2 -l 1.67 7151.73
pingo 1.28 -s1 -l 1.63 7147.81
pingo 1.28 -s0 -l 0.72 7096.08
2webp 1.6.0 -z8 3.39 3935.05
2webp 1.6.0 -z7 1.11 3748.04
2webp 1.6.0 -z6 0.97 3729.67
2webp 1.6.0 -z5 0.88 3720.60

content-palettes140 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 8.01 5931.13
pingo 1.28 -s3 -l 7.53 5929.67
pingo 1.28 -s2 -l 6.87 5893.39
pingo 1.28 -s1 -l 3.88 5682.86
2webp 1.6.0 -z9 89.92 5639.97
pingo 1.28 -s0 -l 2.35 5387.01
2webp 1.6.0 -z8 5.60 4765.95
2webp 1.6.0 -z7 2.07 4134.82
2webp 1.6.0 -z6 1.63 4046.58
2webp 1.6.0 -z5 1.35 3978.94

content-palettes-big4 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 1.22 653.19
pingo 1.28 -s3 -l 1.22 653.19
pingo 1.28 -s2 -l 1.17 652.96
pingo 1.28 -s1 -l 1.20 652.96
pingo 1.28 -s0 -l 0.57 620.60
2webp 1.6.0 -z9 10.33 450.50
2webp 1.6.0 -z8 1.67 336.28
2webp 1.6.0 -z7 1.19 186.78
2webp 1.6.0 -z6 0.65 164.72
2webp 1.6.0 -z5 0.40 144.12

content-pics14 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 23.06 7324.52
pingo 1.28 -s4 -l 2.50 7184.32
pingo 1.28 -s3 -l 1.99 7144.12
pingo 1.28 -s2 -l 1.90 7132.36
pingo 1.28 -s1 -l 1.28 7058.34
pingo 1.28 -s0 -l 1.08 7054.42
2webp 1.6.0 -z8 3.47 7029.67
2webp 1.6.0 -z7 3.00 6700.00
2webp 1.6.0 -z6 1.09 6666.18
2webp 1.6.0 -z5 0.94 6640.20

content-pics-grayscale14 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 17.81 3416.68
pingo 1.28 -s4 -l 1.84 3399.77
pingo 1.28 -s3 -l 1.85 3393.39
pingo 1.28 -s2 -l 1.75 3393.39
2webp 1.6.0 -z8 1.96 3367.41
pingo 1.28 -s1 -l 1.29 3342.66
2webp 1.6.0 -z7 1.43 3305.15
pingo 1.28 -s0 -l 0.68 3304.92
2webp 1.6.0 -z6 0.92 3261.03
2webp 1.6.0 -z5 0.71 3261.03

content-screenshots9 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 3.65 1168.64
pingo 1.28 -s1 -l 0.88 1154.42
pingo 1.28 -s4 -l 0.86 1153.19
pingo 1.28 -s3 -l 0.88 1153.19
pingo 1.28 -s2 -l 0.86 1152.96
2webp 1.6.0 -z8 1.19 1150.50
pingo 1.28 -s0 -l 0.39 1137.51
2webp 1.6.0 -z7 0.66 1124.52
2webp 1.6.0 -z6 0.36 1120.60
2webp 1.6.0 -z5 0.33 1114.22

content-sprites12 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 8.17 1724.52
2webp 1.6.0 -z8 1.06 1715.45
pingo 1.28 -s3 -l 0.83 1700.00
pingo 1.28 -s2 -l 0.85 1700.00
pingo 1.28 -s4 -l 0.79 1699.77
pingo 1.28 -s1 -l 0.47 1692.16
pingo 1.28 -s0 -l 0.33 1689.47
2webp 1.6.0 -z7 0.31 1686.78
2webp 1.6.0 -z6 0.27 1681.63
2webp 1.6.0 -z5 0.25 1676.48

content-text11 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 10.60 995.85
2webp 1.6.0 -z7 0.70 976.48
2webp 1.6.0 -z8 0.77 975.25
pingo 1.28 -s2 -l 0.99 973.79
pingo 1.28 -s1 -l 1.02 968.64
2webp 1.6.0 -z6 0.32 965.95
pingo 1.28 -s4 -l 1.04 944.12
pingo 1.28 -s3 -l 1.03 944.12
pingo 1.28 -s0 -l 0.27 905.15
2webp 1.6.0 -z5 0.28 880.40

ordered-transform-280 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 14.02 3209.07
2webp 1.6.0 -z8 2.77 3141.43
pingo 1.28 -s3 -l 1.75 3080.40
pingo 1.28 -s4 -l 1.40 3076.48
pingo 1.28 -s2 -l 1.30 3069.87
pingo 1.28 -s1 -l 1.30 3069.87
2webp 1.6.0 -z7 0.94 3011.53
pingo 1.28 -s0 -l 0.94 2981.63
2webp 1.6.0 -z6 0.84 2979.17
2webp 1.6.0 -z5 0.78 2975.25

ordered-transform-480 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 1.75 12913.99
pingo 1.28 -s3 -l 1.78 12913.99
pingo 1.28 -s2 -l 1.79 12913.99
pingo 1.28 -s1 -l 0.87 12869.87
pingo 1.28 -s0 -l 0.72 12829.67
2webp 1.6.0 -z9 20.64 12771.33
2webp 1.6.0 -z8 2.55 12375.25
2webp 1.6.0 -z7 0.42 12206.38
2webp 1.6.0 -z6 0.39 12203.69
2webp 1.6.0 -z5 0.34 12184.32

ordered-transform-680 files

tool flag time saved
pingo 1.28 -s4 -l 1.84 2725.75
pingo 1.28 -s3 -l 1.82 2725.75
pingo 1.28 -s2 -l 1.85 2725.75
pingo 1.28 -s1 -l 0.86 2691.93
pingo 1.28 -s0 -l 0.73 2649.27
2webp 1.6.0 -z9 20.67 2614.22
2webp 1.6.0 -z8 2.53 2267.41
2webp 1.6.0 -z7 0.44 2055.65
2webp 1.6.0 -z6 0.39 2052.96
2webp 1.6.0 -z5 0.35 2032.36

reductions48 files

tool flag time saved
2webp 1.6.0 -z9 25.45 7432.36
pingo 1.28 -s4 -l 3.46 7428.44
pingo 1.28 -s3 -l 3.45 7426.98
pingo 1.28 -s2 -l 3.22 7424.52
pingo 1.28 -s1 -l 2.84 7379.17
pingo 1.28 -s0 -l 1.77 7228.44
2webp 1.6.0 -z8 3.58 7132.36
2webp 1.6.0 -z7 1.90 6999.77
2webp 1.6.0 -z6 1.71 6983.09
2webp 1.6.0 -z5 1.47 6945.35