image optimizer for web

PNG benchmark web lossless optimization

last updated: 18/06/2026

this test shows how optimizers use automatic lossless reductions for web usage by using the default or the same command — point is to highlight heuristics and transforms. evaluations are done on specific image test sets

all sets1 354 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.27 -s4 -l 52.10 68515.84
pingo 1.27 -s3 -l 45.18 68311.04
pingo 1.25 -s4 -l 63.76 68177.92
pingo 1.00 -s4 -l 64.67 67665.92
pingo 1.25 -s3 -l 47.73 67522.56
pingo 1.00 -s3 -l 46.26 67102.72
pingo 1.27 -s2 -l 25.06 66631.68
pingo 1.25 -s2 -l 24.92 66529.28
pingo 1.00 -s2 -l 23.70 66129.92
pingo 1.25 -s1 -l 15.70 65402.88
pingo 1.27 -s1 -l 14.95 65208.32
pingo 1.00 -s1 -l 14.36 64839.68
pingo 1.25 -s0 -l 8.54 60334.08
pingo 1.27 -s0 -l 8.05 59801.61
pingo 1.00 -s0 -l 8.85 57640.96

alpha118 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.48 3497.31
pingo 1.00 -s1 -l 1.30 3636.28
pingo 1.00 -s2 -l 2.30 3672.56
pingo 1.00 -s3 -l 2.25 3683.09
pingo 1.00 -s4 -l 2.93 3699.77
pingo 1.25 -s0 -l 0.53 3555.65
pingo 1.25 -s1 -l 1.30 3644.12
pingo 1.25 -s2 -l 2.33 3678.94
pingo 1.25 -s3 -l 2.25 3691.93
pingo 1.25 -s4 -l 2.91 3703.69
pingo 1.27 -s0 -l 0.57 3555.65
pingo 1.27 -s1 -l 1.28 3645.35
pingo 1.27 -s2 -l 2.33 3681.63
pingo 1.27 -s3 -l 2.64 3701.23
pingo 1.27 -s4 -l 2.74 3702.46

bitdepth-46 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.15 140.20
pingo 1.00 -s1 -l 0.20 153.19
pingo 1.00 -s2 -l 0.33 161.03
pingo 1.00 -s3 -l 0.74 165.95
pingo 1.00 -s4 -l 1.36 166.18
pingo 1.25 -s0 -l 0.14 140.20
pingo 1.25 -s1 -l 0.20 153.19
pingo 1.25 -s2 -l 0.28 161.03
pingo 1.25 -s3 -l 0.67 165.95
pingo 1.25 -s4 -l 1.25 166.18
pingo 1.27 -s0 -l 0.13 140.20
pingo 1.27 -s1 -l 0.19 153.19
pingo 1.27 -s2 -l 0.30 161.03
pingo 1.27 -s3 -l 0.68 165.95
pingo 1.27 -s4 -l 1.32 166.18

bitdepth-810 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.22 143.89
pingo 1.00 -s1 -l 0.45 178.94
pingo 1.00 -s2 -l 0.55 193.39
pingo 1.00 -s3 -l 1.22 215.45
pingo 1.00 -s4 -l 1.97 221.83
pingo 1.25 -s0 -l 0.23 143.89
pingo 1.25 -s1 -l 0.34 178.94
pingo 1.25 -s2 -l 0.53 193.39
pingo 1.25 -s3 -l 1.16 215.45
pingo 1.25 -s4 -l 1.85 221.83
pingo 1.27 -s0 -l 0.22 143.89
pingo 1.27 -s1 -l 0.39 178.94
pingo 1.27 -s2 -l 0.51 193.39
pingo 1.27 -s3 -l 1.07 215.45
pingo 1.27 -s4 -l 1.83 221.83

colortype-080 files

todo: -s0 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.24 934.82
pingo 1.00 -s1 -l 0.33 1070.10
pingo 1.00 -s2 -l 0.50 1107.61
pingo 1.00 -s3 -l 1.31 1161.03
pingo 1.00 -s4 -l 1.66 1166.18
pingo 1.25 -s0 -l 0.31 401.23
pingo 1.25 -s1 -l 0.41 1068.64
pingo 1.25 -s2 -l 0.58 1102.46
pingo 1.25 -s3 -l 1.43 1157.11
pingo 1.25 -s4 -l 1.85 1164.72
pingo 1.27 -s0 -l 0.33 401.23
pingo 1.27 -s1 -l 0.39 1069.87
pingo 1.27 -s2 -l 0.61 1103.69
pingo 1.27 -s3 -l 1.06 1166.18
pingo 1.27 -s4 -l 1.27 1170.10

colortype-280 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.47 3111.53
pingo 1.00 -s1 -l 0.65 3258.34
pingo 1.00 -s2 -l 1.29 3360.80
pingo 1.00 -s3 -l 3.08 3426.98
pingo 1.00 -s4 -l 4.52 3495.85
pingo 1.25 -s0 -l 0.46 3130.90
pingo 1.25 -s1 -l 0.62 3259.57
pingo 1.25 -s2 -l 1.30 3360.80
pingo 1.25 -s3 -l 3.06 3425.75
pingo 1.25 -s4 -l 4.46 3495.85
pingo 1.27 -s0 -l 0.45 3130.90
pingo 1.27 -s1 -l 0.62 3259.57
pingo 1.27 -s2 -l 1.28 3360.80
pingo 1.27 -s3 -l 3.08 3426.98
pingo 1.27 -s4 -l 3.79 3471.33

colortype-380 files

todo: -s0 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.20 298.54
pingo 1.00 -s1 -l 0.55 486.78
pingo 1.00 -s2 -l 0.90 526.98
pingo 1.00 -s3 -l 1.91 584.32
pingo 1.00 -s4 -l 2.58 589.47
pingo 1.25 -s0 -l 0.22 347.81
pingo 1.25 -s1 -l 0.59 540.20
pingo 1.25 -s2 -l 0.98 582.86
pingo 1.25 -s3 -l 1.88 641.43
pingo 1.25 -s4 -l 2.32 667.41
pingo 1.27 -s0 -l 0.22 271.33
pingo 1.27 -s1 -l 0.60 552.96
pingo 1.27 -s2 -l 1.14 594.62
pingo 1.27 -s3 -l 1.53 707.61
pingo 1.27 -s4 -l 1.77 710.30

colortype-480 files

todo: -s4 broken == s2?

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.50 1338.74
pingo 1.00 -s1 -l 0.67 1672.56
pingo 1.00 -s2 -l 0.94 1704.92
pingo 1.00 -s3 -l 2.21 1699.77
pingo 1.00 -s4 -l 2.80 1726.98
pingo 1.25 -s0 -l 0.49 1491.93
pingo 1.25 -s1 -l 0.67 1678.94
pingo 1.25 -s2 -l 0.94 1715.45
pingo 1.25 -s3 -l 2.19 1709.07
pingo 1.25 -s4 -l 2.78 1739.97
pingo 1.27 -s0 -l 0.47 1491.93
pingo 1.27 -s1 -l 0.66 1678.94
pingo 1.27 -s2 -l 0.92 1715.45
pingo 1.27 -s3 -l 2.19 1712.76
pingo 1.27 -s4 -l 2.33 1715.45

colortype-680 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.62 3662.26
pingo 1.00 -s1 -l 0.86 3952.96
pingo 1.00 -s2 -l 1.64 4057.11
pingo 1.00 -s3 -l 3.39 4114.22
pingo 1.00 -s4 -l 4.99 4153.19
pingo 1.25 -s0 -l 0.75 3775.25
pingo 1.25 -s1 -l 0.98 3965.95
pingo 1.25 -s2 -l 1.66 4065.95
pingo 1.25 -s3 -l 3.37 4120.60
pingo 1.25 -s4 -l 4.66 4153.19
pingo 1.27 -s0 -l 0.73 3775.25
pingo 1.27 -s1 -l 1.00 3965.95
pingo 1.27 -s2 -l 1.66 4065.95
pingo 1.27 -s3 -l 3.42 4121.83
pingo 1.27 -s4 -l 3.90 4136.28

filter10 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.86 166.18
pingo 1.00 -s1 -l 0.94 277.71
pingo 1.00 -s2 -l 1.95 333.59
pingo 1.00 -s3 -l 1.91 358.34
pingo 1.00 -s4 -l 2.47 368.64
pingo 1.25 -s0 -l 1.12 161.03
pingo 1.25 -s1 -l 1.36 295.85
pingo 1.25 -s2 -l 1.97 337.51
pingo 1.25 -s3 -l 1.95 359.57
pingo 1.25 -s4 -l 2.47 370.10
pingo 1.27 -s0 -l 1.11 161.03
pingo 1.27 -s1 -l 1.36 295.85
pingo 1.27 -s2 -l 2.02 337.51
pingo 1.27 -s3 -l 2.34 367.41
pingo 1.27 -s4 -l 2.33 367.41

content-chart10 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.39 586.78
pingo 1.00 -s1 -l 0.47 676.48
pingo 1.00 -s2 -l 0.75 735.05
pingo 1.00 -s3 -l 1.41 764.72
pingo 1.00 -s4 -l 1.80 767.41
pingo 1.25 -s0 -l 0.36 608.84
pingo 1.25 -s1 -l 0.49 676.48
pingo 1.25 -s2 -l 0.75 735.05
pingo 1.25 -s3 -l 1.60 764.72
pingo 1.25 -s4 -l 1.83 767.41
pingo 1.27 -s0 -l 0.35 608.84
pingo 1.27 -s1 -l 0.46 676.48
pingo 1.27 -s2 -l 0.72 735.05
pingo 1.27 -s3 -l 1.50 766.18
pingo 1.27 -s4 -l 2.06 767.41

content-flat30 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.25 1439.97
pingo 1.00 -s1 -l 0.26 1494.62
pingo 1.00 -s2 -l 0.52 1529.67
pingo 1.00 -s3 -l 1.28 1567.41
pingo 1.00 -s4 -l 1.69 1568.64
pingo 1.25 -s0 -l 0.19 1451.73
pingo 1.25 -s1 -l 0.29 1501.23
pingo 1.25 -s2 -l 0.55 1535.05
pingo 1.25 -s3 -l 1.30 1573.79
pingo 1.25 -s4 -l 1.82 1574.02
pingo 1.27 -s0 -l 0.20 1451.73
pingo 1.27 -s1 -l 0.30 1501.23
pingo 1.27 -s2 -l 0.53 1535.05
pingo 1.27 -s3 -l 1.52 1574.02
pingo 1.27 -s4 -l 1.72 1574.02

content-gradient10 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.39 4103.69
pingo 1.00 -s1 -l 0.61 4215.45
pingo 1.00 -s2 -l 0.74 4211.53
pingo 1.00 -s3 -l 2.05 4218.14
pingo 1.00 -s4 -l 3.32 4218.14
pingo 1.25 -s0 -l 0.35 4149.27
pingo 1.25 -s1 -l 0.58 4197.31
pingo 1.25 -s2 -l 0.77 4207.61
pingo 1.25 -s3 -l 2.00 4214.22
pingo 1.25 -s4 -l 3.81 4214.22
pingo 1.27 -s0 -l 0.34 4149.27
pingo 1.27 -s1 -l 0.57 4197.31
pingo 1.27 -s2 -l 0.75 4207.61
pingo 1.27 -s3 -l 3.06 4214.22
pingo 1.27 -s4 -l 2.10 4214.22

content-icons-gradient10 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.21 973.79
pingo 1.00 -s1 -l 0.35 1119.37
pingo 1.00 -s2 -l 0.53 1156.88
pingo 1.00 -s3 -l 1.08 1162.26
pingo 1.00 -s4 -l 1.52 1175.25
pingo 1.25 -s0 -l 0.28 1028.44
pingo 1.25 -s1 -l 0.39 1121.83
pingo 1.25 -s2 -l 0.53 1151.73
pingo 1.25 -s3 -l 0.91 1156.88
pingo 1.25 -s4 -l 1.29 1163.49
pingo 1.27 -s0 -l 0.27 1028.44
pingo 1.27 -s1 -l 0.40 1121.83
pingo 1.27 -s2 -l 0.52 1151.73
pingo 1.27 -s3 -l 1.16 1159.57
pingo 1.27 -s4 -l 1.22 1163.49

content-icons-realistic12 files

todo: -s4 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.21 1642.66
pingo 1.00 -s1 -l 0.33 1744.12
pingo 1.00 -s2 -l 0.47 1754.42
pingo 1.00 -s3 -l 0.90 1760.80
pingo 1.00 -s4 -l 1.33 1771.33
pingo 1.25 -s0 -l 0.34 1681.63
pingo 1.25 -s1 -l 0.46 1746.58
pingo 1.25 -s2 -l 0.49 1754.42
pingo 1.25 -s3 -l 0.89 1761.03
pingo 1.25 -s4 -l 1.32 1770.10
pingo 1.27 -s0 -l 0.33 1681.63
pingo 1.27 -s1 -l 0.44 1746.58
pingo 1.27 -s2 -l 0.49 1754.42
pingo 1.27 -s3 -l 1.10 1766.18
pingo 1.27 -s4 -l 1.25 1768.64

content-icons-small49 files

todo: -s4 check speed

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.20 546.58
pingo 1.00 -s1 -l 0.37 672.56
pingo 1.00 -s2 -l 0.63 703.69
pingo 1.00 -s3 -l 1.19 719.37
pingo 1.00 -s4 -l 1.72 726.98
pingo 1.25 -s0 -l 0.21 589.47
pingo 1.25 -s1 -l 0.36 672.56
pingo 1.25 -s2 -l 0.64 703.69
pingo 1.25 -s3 -l 1.22 719.37
pingo 1.25 -s4 -l 1.60 724.52
pingo 1.27 -s0 -l 0.22 589.47
pingo 1.27 -s1 -l 0.36 672.56
pingo 1.27 -s2 -l 0.64 703.69
pingo 1.27 -s3 -l 1.98 725.75
pingo 1.27 -s4 -l 2.03 725.75

content-icons-small-palette121 files

todo: -s0 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.10 87.01
pingo 1.00 -s1 -l 0.25 172.56
pingo 1.00 -s2 -l 0.40 182.86
pingo 1.00 -s3 -l 0.67 191.93
pingo 1.00 -s4 -l 0.90 196.08
pingo 1.25 -s0 -l 0.10 100.00
pingo 1.25 -s1 -l 0.26 173.79
pingo 1.25 -s2 -l 0.43 184.32
pingo 1.25 -s3 -l 0.70 193.39
pingo 1.25 -s4 -l 0.79 211.53
pingo 1.27 -s0 -l 0.09 91.93
pingo 1.27 -s1 -l 0.35 169.87
pingo 1.27 -s2 -l 0.74 190.70
pingo 1.27 -s3 -l 0.59 213.99
pingo 1.27 -s4 -l 0.65 216.68

content-icons-very-small96 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.05 99.77
pingo 1.00 -s1 -l 0.11 116.68
pingo 1.00 -s2 -l 0.15 120.60
pingo 1.00 -s3 -l 0.22 122.06
pingo 1.00 -s4 -l 0.30 122.06
pingo 1.25 -s0 -l 0.05 99.77
pingo 1.25 -s1 -l 0.09 116.68
pingo 1.25 -s2 -l 0.16 120.60
pingo 1.25 -s3 -l 0.22 122.06
pingo 1.25 -s4 -l 0.28 122.06
pingo 1.27 -s0 -l 0.05 99.77
pingo 1.27 -s1 -l 0.11 116.68
pingo 1.27 -s2 -l 0.21 120.60
pingo 1.27 -s3 -l 0.24 122.06
pingo 1.27 -s4 -l 0.27 122.06

content-low-colors80 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.70 4791.93
pingo 1.00 -s1 -l 1.02 5352.96
pingo 1.00 -s2 -l 1.26 5380.40
pingo 1.00 -s3 -l 2.02 5414.22
pingo 1.00 -s4 -l 2.47 5419.37
pingo 1.25 -s0 -l 0.61 5142.66
pingo 1.25 -s1 -l 0.97 5352.96
pingo 1.25 -s2 -l 1.27 5380.40
pingo 1.25 -s3 -l 2.03 5414.22
pingo 1.25 -s4 -l 2.47 5419.37
pingo 1.27 -s0 -l 0.56 5142.66
pingo 1.27 -s1 -l 0.98 5352.96
pingo 1.27 -s2 -l 1.30 5380.40
pingo 1.27 -s3 -l 2.01 5414.22
pingo 1.27 -s4 -l 2.48 5419.37

content-palettes140 files

todo: -s0 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.91 2109.07
pingo 1.00 -s1 -l 1.99 3483.09
pingo 1.00 -s2 -l 3.10 3745.35
pingo 1.00 -s3 -l 6.08 3932.36
pingo 1.00 -s4 -l 8.41 4081.63
pingo 1.25 -s0 -l 0.98 2541.43
pingo 1.25 -s1 -l 2.42 3839.97
pingo 1.25 -s2 -l 3.72 3984.32
pingo 1.25 -s3 -l 6.50 4172.56
pingo 1.25 -s4 -l 8.83 4420.60
pingo 1.27 -s0 -l 0.97 2202.46
pingo 1.27 -s1 -l 2.25 3750.50
pingo 1.27 -s2 -l 3.69 4102.46
pingo 1.27 -s3 -l 4.94 4647.81
pingo 1.27 -s4 -l 5.74 4667.41

content-palettes-big4 files

todo: -s0 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.27 275.25
pingo 1.00 -s1 -l 0.61 413.99
pingo 1.00 -s2 -l 0.96 430.90
pingo 1.00 -s3 -l 1.00 442.66
pingo 1.00 -s4 -l 1.56 463.49
pingo 1.25 -s0 -l 0.28 348.04
pingo 1.25 -s1 -l 0.71 412.76
pingo 1.25 -s2 -l 1.05 452.96
pingo 1.25 -s3 -l 1.11 463.49
pingo 1.25 -s4 -l 1.11 485.55
pingo 1.27 -s0 -l 0.30 258.34
pingo 1.27 -s1 -l 0.72 421.83
pingo 1.27 -s2 -l 0.97 435.05
pingo 1.27 -s3 -l 1.00 499.77
pingo 1.27 -s4 -l 1.36 523.29

content-pics14 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.51 2908.84
pingo 1.00 -s1 -l 0.95 3010.30
pingo 1.00 -s2 -l 0.92 3011.53
pingo 1.00 -s3 -l 1.59 3040.20
pingo 1.00 -s4 -l 1.81 3053.19
pingo 1.25 -s0 -l 0.19 2718.14
pingo 1.25 -s1 -l 0.88 3017.91
pingo 1.25 -s2 -l 0.91 3017.91
pingo 1.25 -s3 -l 1.54 3044.12
pingo 1.25 -s4 -l 1.74 3060.80
pingo 1.27 -s0 -l 0.19 2718.14
pingo 1.27 -s1 -l 0.92 3017.91
pingo 1.27 -s2 -l 0.86 3017.91
pingo 1.27 -s3 -l 1.49 3044.12
pingo 1.27 -s4 -l 1.75 3060.80

content-pics-grayscale14 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.26 2809.07
pingo 1.00 -s1 -l 0.38 2837.51
pingo 1.00 -s2 -l 0.39 2835.05
pingo 1.00 -s3 -l 0.70 2849.27
pingo 1.00 -s4 -l 0.73 2850.50
pingo 1.25 -s0 -l 0.27 2801.23
pingo 1.25 -s1 -l 0.41 2842.66
pingo 1.25 -s2 -l 0.41 2842.66
pingo 1.25 -s3 -l 0.73 2856.88
pingo 1.25 -s4 -l 0.87 2859.57
pingo 1.27 -s0 -l 0.25 2801.23
pingo 1.27 -s1 -l 0.39 2842.66
pingo 1.27 -s2 -l 0.42 2842.66
pingo 1.27 -s3 -l 0.84 2859.57
pingo 1.27 -s4 -l 0.77 2873.79

content-screenshots9 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.65 665.95
pingo 1.00 -s1 -l 0.91 770.10
pingo 1.00 -s2 -l 1.17 779.17
pingo 1.00 -s3 -l 1.50 808.84
pingo 1.00 -s4 -l 1.76 812.76
pingo 1.25 -s0 -l 0.51 721.83
pingo 1.25 -s1 -l 0.92 770.10
pingo 1.25 -s2 -l 1.16 779.17
pingo 1.25 -s3 -l 1.55 808.84
pingo 1.25 -s4 -l 1.80 812.76
pingo 1.27 -s0 -l 0.50 721.83
pingo 1.27 -s1 -l 0.93 770.10
pingo 1.27 -s2 -l 1.13 779.17
pingo 1.27 -s3 -l 1.64 810.30
pingo 1.27 -s4 -l 1.61 811.53

content-sprites12 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.14 1393.39
pingo 1.00 -s1 -l 0.30 1487.01
pingo 1.00 -s2 -l 0.53 1499.77
pingo 1.00 -s3 -l 0.64 1511.53
pingo 1.00 -s4 -l 0.82 1513.99
pingo 1.25 -s0 -l 0.16 1404.92
pingo 1.25 -s1 -l 0.28 1492.16
pingo 1.25 -s2 -l 0.52 1501.23
pingo 1.25 -s3 -l 0.68 1515.45
pingo 1.25 -s4 -l 0.90 1517.91
pingo 1.27 -s0 -l 0.16 1404.92
pingo 1.27 -s1 -l 0.32 1493.39
pingo 1.27 -s2 -l 0.57 1502.46
pingo 1.27 -s3 -l 0.72 1515.45
pingo 1.27 -s4 -l 0.86 1517.91

content-text11 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.82 449.27
pingo 1.00 -s1 -l 1.32 623.29
pingo 1.00 -s2 -l 1.68 639.97
pingo 1.00 -s3 -l 1.83 677.71
pingo 1.00 -s4 -l 1.95 681.63
pingo 1.25 -s0 -l 0.69 534.82
pingo 1.25 -s1 -l 1.36 624.52
pingo 1.25 -s2 -l 1.67 637.51
pingo 1.25 -s3 -l 1.83 676.48
pingo 1.25 -s4 -l 2.05 679.17
pingo 1.27 -s0 -l 0.67 534.82
pingo 1.27 -s1 -l 1.31 622.06
pingo 1.27 -s2 -l 1.75 638.74
pingo 1.27 -s3 -l 1.92 677.71
pingo 1.27 -s4 -l 1.85 679.17

ordered-transform-280 files

todo: -s4 broken

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.47 549.27
pingo 1.00 -s1 -l 0.64 668.64
pingo 1.00 -s2 -l 1.23 755.65
pingo 1.00 -s3 -l 3.12 839.97
pingo 1.00 -s4 -l 4.41 903.69
pingo 1.25 -s0 -l 0.51 572.56
pingo 1.25 -s1 -l 0.68 676.48
pingo 1.25 -s2 -l 1.25 761.03
pingo 1.25 -s3 -l 3.34 842.66
pingo 1.25 -s4 -l 4.30 905.15
pingo 1.27 -s0 -l 0.51 572.56
pingo 1.27 -s1 -l 0.72 676.48
pingo 1.27 -s2 -l 1.20 761.03
pingo 1.27 -s3 -l 3.11 842.66
pingo 1.27 -s4 -l 3.61 880.40

ordered-transform-480 files

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.22 1696.08
pingo 1.00 -s1 -l 0.53 2488.24
pingo 1.00 -s2 -l 0.93 2531.13
pingo 1.00 -s3 -l 1.78 2576.48
pingo 1.00 -s4 -l 2.50 2592.16
pingo 1.25 -s0 -l 0.23 2317.91
pingo 1.25 -s1 -l 0.59 2504.92
pingo 1.25 -s2 -l 0.98 2539.97
pingo 1.25 -s3 -l 1.82 2588.24
pingo 1.25 -s4 -l 2.36 2599.77
pingo 1.27 -s0 -l 0.22 2317.91
pingo 1.27 -s1 -l 0.56 2441.43
pingo 1.27 -s2 -l 1.11 2516.68
pingo 1.27 -s3 -l 1.47 2618.14
pingo 1.27 -s4 -l 1.72 2621.83

ordered-transform-680 files

todo: -s2 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 0.22 1491.93
pingo 1.00 -s1 -l 0.53 2305.15
pingo 1.00 -s2 -l 0.89 2349.27
pingo 1.00 -s3 -l 1.87 2396.08
pingo 1.00 -s4 -l 2.46 2411.53
pingo 1.25 -s0 -l 0.22 2126.98
pingo 1.25 -s1 -l 0.58 2319.37
pingo 1.25 -s2 -l 0.95 2353.19
pingo 1.25 -s3 -l 1.79 2402.46
pingo 1.25 -s4 -l 2.36 2411.53
pingo 1.27 -s0 -l 0.22 2126.98
pingo 1.27 -s1 -l 0.60 2256.88
pingo 1.27 -s2 -l 1.05 2333.59
pingo 1.27 -s3 -l 1.44 2449.27
pingo 1.27 -s4 -l 1.60 2452.96

reductions48 files

todo: -s0 check

tool version flag time (s) saved (KB)
pingo 1.00 -s0 -l 1.33 5723.29
pingo 1.00 -s1 -l 2.13 6497.31
pingo 1.00 -s2 -l 4.10 6662.26
pingo 1.00 -s3 -l 4.08 6713.99
pingo 1.00 -s4 -l 5.33 6750.50
pingo 1.25 -s0 -l 1.11 6247.81
pingo 1.25 -s1 -l 2.13 6564.72
pingo 1.25 -s2 -l 4.08 6691.93
pingo 1.25 -s3 -l 4.23 6744.12
pingo 1.25 -s4 -l 5.07 6801.23
pingo 1.27 -s0 -l 1.11 6225.75
pingo 1.27 -s1 -l 2.19 6563.49
pingo 1.27 -s2 -l 4.11 6713.99
pingo 1.27 -s3 -l 4.27 6813.99
pingo 1.27 -s4 -l 4.50 6816.68